浦发银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-08-28 17:09:51)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 886.5800 861.6600 893.7200 --
泰国铢 21.9400 21.3300 22.2200 --
澳大利亚元 463.2100 450.1900 467.0300 --
日元 4.8300 4.6900 4.8700 --
英镑 959.2600 932.3000 966.9800 --
菲律宾比索 12.4500 12.3000 12.7000 --
卢布 8.8500 8.6000 8.9600 --
港币 91.3400 90.6900 91.7100 --
新台币 23.2500 22.5300 24.1700 --
欧元 827.6200 803.9500 833.7700 --
丹麦克朗 110.8000 106.7900 112.1400 --
加拿大元 515.7400 501.3400 520.1000 --
林吉特 168.4400 163.6800 170.4500 --
美元 712.1100 706.1800 715.1000 --
挪威克朗 70.4900 68.5100 71.0700 --
澳门元 88.5900 87.3800 89.0300 --
新加坡元 552.9400 537.3400 557.2800 --
瑞典克朗 74.7500 72.6500 75.3600 --
新西兰元 416.8000 405.0800 421.8300 --

浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算