货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 887.1700 | 887.1700 | 893.8500 | 893.8500 | |
澳大利亚元 | 463.5100 | 463.5100 | 467.0000 | 467.0000 | |
韩国元 | 0.5119 | 0.5119 | 0.5304 | 0.5304 | |
日元 | 4.8300 | 4.8300 | 4.8669 | 4.8669 | |
英镑 | 959.9800 | 959.9800 | 967.2000 | 967.2000 | |
港币 | 91.3800 | 91.3800 | 91.7400 | 91.7400 | |
欧元 | 828.0000 | 828.0000 | 833.5700 | 833.5700 | |
丹麦克朗 | 110.8900 | 110.8900 | 111.7300 | 111.7300 | |
加拿大元 | 516.1100 | 516.1100 | 519.9900 | 519.9900 | |
美元 | 712.2200 | 712.2200 | 715.2900 | 715.2900 | |
挪威克朗 | 70.5400 | 70.5400 | 71.0700 | 71.0700 | |
新加坡元 | 553.3100 | 553.3100 | 557.4700 | 557.4700 | |
瑞典克朗 | 74.8100 | 74.8100 | 75.3700 | 75.3700 |
建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。