货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 887.4300 | 887.4300 | 895.0800 | 895.0800 | |
南非兰特 | 40.1600 | -- | 40.4800 | -- | |
泰国铢 | 21.9800 | 21.9800 | 22.1400 | 22.1400 | |
澳大利亚元 | 463.7100 | 463.7100 | 467.2300 | 467.2300 | |
韩国元 | -- | 0.5123 | 0.5179 | 0.5179 | |
日元 | 4.8333 | 4.8333 | 4.8701 | 4.8701 | |
英镑 | 960.1200 | 960.1200 | 967.4400 | 967.4400 | |
菲律宾比索 | -- | 12.4500 | -- | 12.5500 | |
港币 | 91.3800 | 91.3800 | 91.7900 | 91.7900 | |
新台币 | -- | 22.4300 | -- | 24.2900 | |
欧元 | 828.1100 | 828.1100 | 834.4100 | 834.4100 | |
丹麦克朗 | 110.8800 | -- | 111.7600 | -- | |
加拿大元 | 516.0200 | 516.0200 | 520.4700 | 520.4700 | |
林吉特 | -- | 168.4100 | -- | 169.7500 | |
美元 | 712.2400 | 712.2400 | 715.3000 | 715.3000 | |
挪威克朗 | 70.5100 | -- | 71.0700 | -- | |
澳门元 | 88.7200 | 88.7200 | 89.0600 | 89.0600 | |
新加坡元 | 553.5800 | 553.5800 | 557.7900 | 557.7900 | |
瑞典克朗 | 74.7900 | -- | 75.3900 | -- | |
新西兰元 | 416.9600 | 416.9600 | 420.3000 | 420.3000 | |
巴西里亚尔 | 130.6800 | -- | 132.7200 | -- |
交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。