光大银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-08-28 17:09:51)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 886.7699 893.8925 886.7699 893.8925
泰国铢 21.9551 22.1315 21.9551 22.1315
澳大利亚元 463.1959 466.9163 463.1959 466.9163
韩国元 0.5121 0.5163 0.5121 0.5163
日元 4.8271 4.8659 4.8271 4.8659
英镑 959.1478 966.8518 959.1478 966.8518
港币 91.3454 91.7116 91.3454 91.7116
新台币 23.2597 23.4465 23.2597 23.4465
欧元 827.1751 833.8191 827.1751 833.8191
丹麦克朗 110.8096 111.6996 110.8096 111.6996
加拿大元 515.7373 519.8797 515.7373 519.8797
美元 712.1787 715.0320 712.1787 715.0320
挪威克朗 70.4972 71.0634 70.4972 71.0634
澳门元 88.5990 88.9542 88.5990 88.9542
新加坡元 553.0646 557.5068 553.0646 557.5068
瑞典克朗 74.7345 75.3347 74.7345 75.3347
新西兰元 416.8308 420.1788 416.8308 420.1788

光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算