货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 887.7400 | -- | 893.2600 | -- | |
澳大利亚元 | 463.3800 | -- | 467.3200 | -- | |
日元 | 4.8266 | -- | 4.8711 | -- | |
英镑 | 960.1400 | -- | 966.8900 | -- | |
港币 | 91.3900 | -- | 91.7320 | -- | |
欧元 | 828.3500 | -- | 833.2100 | -- | |
丹麦克朗 | 110.9200 | -- | 111.6700 | -- | |
加拿大元 | 515.9400 | -- | 520.1100 | -- | |
美元 | 712.3100 | -- | 715.2400 | -- | |
挪威克朗 | 70.4800 | -- | 71.1300 | -- | |
澳门元 | 88.5800 | -- | 89.1300 | -- | |
新加坡元 | 553.7200 | -- | 556.9700 | -- | |
瑞典克朗 | 74.7900 | -- | 75.3800 | -- | |
新西兰元 | 416.7900 | -- | 420.4900 | -- |
中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。