货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 887.1420 | 887.1420 | 894.2680 | -- | |
泰国铢 | 21.9590 | 21.9590 | 22.1350 | -- | |
澳大利亚元 | 463.5620 | 463.5620 | 466.8180 | -- | |
韩国元 | 0.4960 | 0.4960 | 0.5330 | -- | |
日元 | 4.8320 | 4.8320 | 4.8660 | -- | |
英镑 | 959.8290 | 959.8290 | 966.5710 | -- | |
港币 | 91.3470 | 91.3470 | 91.7140 | -- | |
欧元 | 827.8220 | 827.8220 | 833.6380 | -- | |
丹麦克朗 | 110.8450 | 110.8450 | 111.7350 | -- | |
加拿大元 | 515.8380 | 515.8380 | 519.9820 | -- | |
美元 | 712.1790 | 712.1790 | 715.0320 | -- | |
挪威克朗 | 70.4920 | 70.4920 | 71.0580 | -- | |
澳门元 | 88.6420 | 88.6420 | 88.9980 | -- | |
新加坡元 | 553.4260 | 553.4260 | 557.3140 | -- | |
瑞典克朗 | 74.7800 | 74.7800 | 75.3800 | -- |
农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。