货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 887.3500 | 887.3500 | 894.4700 | 894.4700 | |
澳大利亚元 | 463.5000 | 463.5000 | 467.2200 | 467.2200 | |
日元 | 4.8303 | 4.8303 | 4.8691 | 4.8691 | |
英镑 | 959.6300 | 959.6300 | 967.3300 | 967.3300 | |
港币 | 91.3800 | 91.3800 | 91.7400 | 91.7400 | |
欧元 | 827.6600 | 827.6600 | 834.3000 | 834.3000 | |
加拿大元 | 516.0300 | 516.0300 | 520.1700 | 520.1700 | |
美元 | 712.2100 | 712.2100 | 715.3100 | 715.3100 | |
新加坡元 | 553.2700 | 553.2700 | 557.7100 | 557.7100 | |
新西兰元 | 417.0300 | 417.0300 | 420.3700 | 420.3700 |
招商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。