中国银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-08-28 16:56:24)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
欧元 827.98 827.98 834.05 834.05 829.15
美元 712.34 712.34 715.34 715.34 710.63
英镑 960.05 960.05 967.18 967.18 961.55
日元 4.8304 4.8304 4.8677 4.8677 4.8394
港币 91.4 91.4 91.76 91.76 91.27
韩国元 0.512 0.512 0.5176 0.5176 0.5125
加拿大元 516.36 516.36 520.41 520.41 516.82
澳大利亚元 463.72 463.72 467.4 467.4 463.74
新加坡元 553.56 553.56 557.72 557.72 554.21
卢布 8.53 8.53 8.97 8.97 8.9
澳门元 88.73 88.73 89.14 89.14 88.56
新台币 22.4 24.55 23.44
泰国铢 21.99 21.99 22.13 22.13 22.01
新西兰元 417.22 417.22 420.36 420.36 417.69
瑞士法郎 887.49 887.49 894.35 894.35 888.03
印尼卢比 0.0433 0.0433 0.0441 0.0441 0.0437
丹麦克朗 110.85 110.85 111.75 111.75 111.05
印度卢比 7.7223 8.6102 8.1589
挪威克朗 70.51 70.51 71.07 71.07 70.7
沙特里亚尔 188.86 188.86 191.52 191.52 189.86
瑞典克朗 74.76 74.76 75.36 75.36 74.76
南非兰特 40.11 40.11 40.58 40.58 40.23
菲律宾比索 12.38 12.38 12.63 12.63 12.54
巴西里亚尔 125.27 139.62 132
土耳其里拉 16.16 16.16 18.6 18.6 17.36
林吉特 168.57 170.09 168.52
阿联酋迪拉姆 192.95 192.95 195.67 195.67 193.98
文莱元 511.06 599.94 556.71
捷克克朗 30.14 37.58 33.97
匈牙利福林 2.0706 2.0706 2.1124 2.1124 2.0926
以色列谢克尔 192.66 235.48 215.09
柬埔寨瑞尔 0.1582 0.1977 0.1784
科威特第纳尔 2078.65 2592.47 2340.85
蒙古图格里克 0.1845 0.1845 0.2123 0.2123 0.1988
墨西哥比索 37.88 37.88 38.64 38.64 38.17
尼泊尔卢比 4.1542 5.9054 5.0976
巴基斯坦卢比 2.0639 2.9701 2.521
卡塔尔里亚尔 174.24 217.32 196.19
塞尔维亚第纳尔 7.0193 7.1611 7.1093
越南盾 0.0257 0.0285 0.0271

中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算