货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 887.6200 | 859.5600 | 894.7500 | 894.3000 | |
澳大利亚元 | 463.5700 | 448.9200 | 467.2900 | 467.0600 | |
韩国元 | 0.5100 | 0.5000 | 0.5200 | 0.5200 | |
日元 | 4.8300 | 4.6800 | 4.8700 | 4.8700 | |
英镑 | 959.9200 | 929.5700 | 967.6200 | 967.1400 | |
港币 | 91.3900 | 90.6200 | 91.7400 | 91.7200 | |
新台币 | 22.8700 | 22.8700 | 24.2700 | 24.2700 | |
欧元 | 827.9800 | 801.8100 | 834.6300 | 834.2100 | |
加拿大元 | 516.1500 | 499.8300 | 520.2900 | 520.0300 | |
美元 | 712.2500 | 706.2600 | 714.9600 | 714.8200 | |
新加坡元 | 553.4400 | 535.9400 | 557.8800 | 557.6000 | |
瑞典克朗 | 74.8300 | 72.4600 | 75.4300 | 75.3900 | |
新西兰元 | 417.1500 | 403.9700 | 420.5000 | 420.2900 |
兴业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。