工商银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-08-28 17:09:12)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 888.2700 888.2700 893.7000 893.7000
南非兰特 40.1500 40.1500 40.5400 40.5400
泰国铢 21.9800 21.9800 22.1100 22.1100
澳大利亚元 463.9300 463.9300 466.7700 466.7700
韩国元 0.5120 0.5120 0.5170 0.5170
日元 4.8356 4.8356 4.8652 4.8652
英镑 960.5200 960.5200 966.3900 966.3900
菲律宾比索 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740
卢布 8.4900 8.4900 8.9300 8.9300
港币 91.4000 91.4000 91.7000 91.7000
新台币 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000
欧元 828.4900 828.4900 833.5500 833.5500
丹麦克朗 110.9800 110.9800 111.6600 111.6600
加拿大元 516.5300 516.5300 519.6900 519.6900
林吉特 168.6300 168.6300 169.6600 169.6600
美元 712.2500 712.2500 714.7500 714.7500
挪威克朗 70.5900 70.5900 71.0200 71.0200
澳门元 88.7000 88.7000 89.0300 89.0300
新加坡元 553.8500 553.8500 557.2400 557.2400
巴基斯坦卢比 2.5089 2.5089 2.5243 2.5243
瑞典克朗 74.8800 74.8800 75.3400 75.3400
新西兰元 417.4200 417.4200 419.9700 419.9700
巴西里亚尔 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800

工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算